加入收藏 | 设为首页 |  联系我们
合肥短信群发
合肥语音短信

Our Customer客户案例

Contact us联系我们

联系人:韦经理

电话:0551-63687570

手机:15905695106,13966731013

传真:0551-63687570

E-mail:593169945@qq.com

QQ:593169945

地址:合肥市包河区 - 马鞍山南路铂金汉宫8#1713

网址:http://www.ahduanxin.com/

more>>新闻中心

武书连2012大学排行发布

发布者:博韬教育 日期:2011/12/24 点击次:1007
2012中国大学前100名(摘取前50名) 全部  
排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学 社会科学
1 浙江大学 209.62 89.49 65.88 23.61 120.13 102.79 17.33 1 综合 理科类 研究1型
2 北京大学 205.14 90.85 65.42 25.43 114.29 74.01 40.28 1 综合 综合类 研究1型
3 清华大学 191.51 84.72 59.91 24.81 106.80 86.92 19.88 2 理工 文理类 研究1型
4 上海交通大学 160.01 70.27 50.21 20.06 89.73 81.48 8.26 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 147.85 63.40 47.03 16.37 84.44 59.11 25.33 2 综合 文理类 研究1型
6 南京大学 126.91 56.29 39.68 16.61 70.63 46.44 24.19 1 综合 综合类 研究1型
7 武汉大学 111.40 54.61 34.26 20.35 56.79 34.53 22.26 1 综合 综合类 研究2型
8 中山大学 111.39 50.83 35.00 15.83 60.56 45.18 15.38 1 综合 综合类 研究1型
9 四川大学 108.19 53.35 35.13 18.21 54.84 44.48 10.36 1 综合 综合类 研究2型
10 哈尔滨工业大学 104.98 49.37 34.91 14.46 55.61 53.38 2.23 1 理工 工学类 研究2型
11 华中科技大学 101.85 51.60 32.83 18.77 50.25 41.42 8.83 2 理工 文理类 研究2型
12 吉林大学 97.62 49.96 32.09 17.87 47.66 36.18 11.48 1 综合 综合类 研究2型
13 山东大学 95.57 47.52 28.54 18.98 48.05 36.48 11.57 1 综合 综合类 研究2型
14 南开大学 88.94 40.81 27.72 13.09 48.13 27.87 20.26 1 综合 文理类 研究1型
15 西安交通大学 81.45 40.52 25.99 14.52 40.94 30.27 10.67 1 综合 文理类 研究2型
16 中南大学 77.19 40.30 25.07 15.23 36.89 32.65 4.23 1 综合 理科类 研究2型
17 中国科学技术大学 76.85 35.39 26.32 9.07 41.46 39.67 1.80 1 理工 理科类 研究1型
18 中国人民大学 71.66 35.38 21.60 13.79 36.27 2.01 34.26 3 综合 文科类 研究2型
19 东南大学 69.82 35.87 21.60 14.27 33.94 29.53 4.41 2 综合 工学类 研究2型
20 天津大学 68.15 34.29 20.96 13.34 33.86 30.76 3.09 2 理工 工学类 研究2型
21 大连理工大学 65.08 32.21 20.88 11.33 32.87 29.90 2.96 1 理工 工学类 研究2型
22 北京师范大学 63.62 31.48 19.91 11.57 32.14 14.29 17.84 4 师范 文理类 研究2型
23 厦门大学 63.57 32.89 19.95 12.94 30.68 17.23 13.45 1 综合 综合类 研究2型
24 华南理工大学 62.25 31.12 19.12 12.00 31.13 27.46 3.67 2 理工 工学类 研究2型
25 同济大学 61.46 33.78 19.64 14.15 27.68 24.49 3.19 3 理工 工学类 研究2型
26 重庆大学 54.64 29.83 17.59 12.24 24.81 16.97 7.84 1 综合 文理类 研究2型
27 北京航空航天大学 54.54 27.31 17.97 9.33 27.23 24.42 2.81 5 理工 工学类 研究2型
28 西北工业大学 52.76 27.05 16.69 10.36 25.71 24.34 1.37 2 理工 工学类 研究2型
29 兰州大学 52.71 25.78 16.81 8.98 26.93 22.83 4.10 1 综合 理学类 研究2型
30 北京理工大学 49.37 24.81 14.96 9.85 24.56 22.62 1.94 6 理工 工学类 研究2型
31 中国农业大学 48.45 23.07 14.59 8.48 25.38 22.23 3.16 7 农林 理科类 研究1型
32 湖南大学 46.91 25.06 14.98 10.07 21.86 16.10 5.75 2 综合 文理类 研究2型
33 华东师范大学 45.22 23.35 14.47 8.88 21.88 11.98 9.90 4 师范 文理类 研究2型
34 郑州大学 43.05 26.10 10.89 15.21 16.96 11.05 5.91 1 综合 综合类 研教2型
35 华东理工大学 41.21 20.91 12.21 8.70 20.30 19.09 1.22 5 理工 工学类 研究2型
36 南京航空航天大学 40.70 20.87 12.61 8.26 19.83 16.36 3.47 3 理工 文理类 研究2型
37 苏州大学 40.67 21.18 12.37 8.81 19.49 14.53 4.96 4 综合 综合类 研教1型
38 南京农业大学 38.90 19.18 11.45 7.73 19.72 15.67 4.05 5 农林 文理类 研究1型
39 电子科技大学 38.73 21.30 12.82 8.48 17.43 15.41 2.02 2 理工 工学类 研教2型
40 华中师范大学 37.90 19.98 11.81 8.17 17.93 7.23 10.70 3 师范 文理类 研教1型
41 上海大学 36.58 18.45 10.96 7.50 18.13 13.09 5.04 6 综合 综合类 研教1型
42 武汉理工大学 35.53 22.72 10.68 12.04 12.81 10.47 2.34 4 理工 文理类 研教2型
43 西南大学 34.78 20.93 9.57 11.35 13.86 8.58 5.27 2 综合 综合类 研教2型
44 东北师范大学 33.96 17.99 11.23 6.76 15.97 10.06 5.91 2 师范 文理类 研教1型
45 西安电子科技大学 32.51 19.04 10.49 8.55 13.47 12.85 0.62 3 理工 工学类 研教2型
46 东北大学 32.44 19.38 9.98 9.39 13.06 10.53 2.53 2 理工 文理类 研教2型
47 南京理工大学 32.04 16.86 9.30 7.56 15.18 13.86 1.33 6 理工 工学类 研教1型
48 西北农林科技大学 31.04 17.46 8.70 8.76 13.58 12.08 1.50 4 农林 理科类 研教1型
49 暨南大学 30.90 16.15 9.41 6.74 14.75 7.10 7.65 3 综合 综合类 研教1型
50 东华大学 30.86 16.27 9.03 7.24 14.59 13.78 0.81 7 理工 工学类 研教1型

2012中国一流大学名单(共19所)               

更多                                                                    芜湖  博韬教育
排名 校名 得分 毕业生质量排名 教师水平排名 教师绩效排名 备注
1 复旦大学 5 2 1 2 国家重点建设大学
2 南京大学 9 6 2 1 国家重点建设大学
3 浙江大学 11 4 3 4 国家重点建设大学
4 北京大学 11 3 5 3 国家优先发展大学
5 清华大学 11 1 4 6 国家优先发展大学
6 中国科学技术大学 16 5 6 5 国家重点建设大学
7 上海交通大学 24 7 7 10 国家重点建设大学
8 南开大学 24 9 8 7 985工程大学
9 中国人民大学 26 8 10 8 985工程大学
10 北京师范大学 30 10 11 9 985工程大学
11 中山大学 31 11 9 11 985工程大学
12 哈尔滨工业大学 37 13 12 12 国家重点建设大学
13 天津大学 44 12 16 16 985工程大学
14 中国农业大学 47 21 13 13 985工程大学
15 大连理工大学 48 17 17 14 985工程大学
16 北京航空航天大学 53 14 24 15 985工程大学
17 东南大学 59 18 21 20 985工程大学
18 西安交通大学 60 15 23 22 国家重点建设大学
19 华东理工大学 64 22 18 24 211工程大学
36所研究型大学综合实力纵览
排名 校名 科研得分
1 浙江大学 120.13
2 北京大学 114.29
3 清华大学 106.8
4 上海交通大学 89.73
5 复旦大学 84.44
芜湖  博韬教育
中国大学教师水平前10名
排名 等级 校名
1 A++ 复旦大学
2 A++ 南京大学
3 A++ 浙江大学
4 A++ 清华大学
5 A++ 北京大学
中国大学教师绩效前10名
排名 等级 校名
1 A++ 南京大学
2 A++ 复旦大学
3 A++ 北京大学
4 A++ 浙江大学
5 A++ 中国科学技术大学
中国大学毕业生质量前10名
排名 等级 校名
1 A++ 清华大学
2 A++ 复旦大学
3 A++ 北京大学
4 A++ 浙江大学
5 A++ 中国科学技术大学

普迅通传媒 版权所有

电话:0551-63687570 手机:15905695106,13966731013 传真:0551-63687570 地址:合肥市包河区 - 马鞍山南路铂金汉宫8#1713